Labor IDEXX Diavet
TIEFERE EINBLICKE
Ein umfassendes und weitreichendes Angebot an diagnostischen Tests
Sind Sie bereits Kunde vom IDEXX Diavet Labor?
Einige Antragsscheine, einen Einheitenrechner, Informationen zu unseren Fachbereichen und Vieles mehr finden Sie hier .
Routineuntersuchungen
Eine frühzeitige Erkennung und Prävention sind die wichtigsten Gründe, die für eine jährliche Routineuntersuchung jedes Tieres sprechen – vor allem, da die Statistiken zeigen, dass 10 % der „unauffälligen“ Haustiere bei den jährlichen Untersuchungen bereits an zugrundeliegenden Erkrankungen oder Auffälligkeiten leiden.1
Eine Untersuchung für jeden Patienten
Testcode | Name und Parameter |
---|---|
CEUPGKH | Grosser Check-up (Kleintier) (auch mit Premiumblutbild für klinisch kranke Patienten verfügbar) Chemogramm (AP, ALT (GPT), AST (GOT), GLDH, GGT, Bilirubin, IDEXX SDMA®, Harnstoff, Kreatinin, Kalzium, Natrium, Kalium, Chlorid, Phosphor, Gesamteiweiss, Albumin, Cholesterin, Glukose, alpha-Amylase, CK) + Blutstatus gross (Blutstatus & Differentialblutbild) |
GERIAHD / GERIAKZ | Alters-Check (Kleintier) (auch mit Premiumblutbild für klinisch kranke Patienten verfügbar) Blutstatus, AP, ALT (GPT), AST (GOT), IDEXX SDMA®, Harnstoff, Kreatinin, Kalzium, Natrium, Kalium, Chlorid, Phosphor, Gesamteiweiss, Albumin, Cholesterin, Glukose, Fruktosamin, T4 |
PROKZ | Grosser Blutstatus (Blutstatus + Differentialblutbild) AP, ALT (GPT), AST (GOT), GLDH, GGT, Bilirubin, IDEXX SDMA®, Harnstoff, Kreatinin, Kalzium, Natrium, Kalium, Chlorid, Phosphor, Magnesium, Gesamteiweiss, Albumin, Globulin, Albumin-/Globulin-Quotient, Cholesterin, Glukose, Fruktosamin, CK, LDH, Triglyzeride, SAA, FeLV (Ag), FIV (Ak), FCoV (Ak) |
--- | Grosses Hundeprofil (auch mit Premiumblutbild für klinisch kranke Patienten verfügbar) Grosser Blutstatus (Blutstatus + Differentialblutbild) AP, ALT (GPT), AST (GOT), GLDH, GGT, Bilirubin, IDEXX SDMA®, Harnstoff, Kreatinin, Kalzium, Natrium, Kalium, Chlorid, Phosphor, Magnesium, Gesamteiweiss, Albumin, Globulin, Cholesterin, Glukose, Fruktosamin, alpha-Amylase, DGGR-Lipase, CK, LDH, Triglyzeride |
Erweitern Sie Ihre Untersuchung, indem Sie aus den verfügbaren Ergänzungstests und -profilen wählen
Name des Tests | Testcode |
---|---|
CRP (C-reaktives Protein) | CRPHD |
Cardiopet proBNP (Nt-proBNP) | CARDIO |
Profil P (gastrointestinal) Katze und Hund | PROFILPK bzw. PROFILPH |
Durchfallprofil B (Verdauung) Hund & Katze DURBH bzw. | DURBK |
Serum Amyloid A | SAAKP |
Spec cPL bzw. fPL | CPL bwz. FPL |
Viramin B12 + Folsäure | VITFOHD |
Bestellung beim Labor IDEXX Diavet
- Probenversandmaterial bestellen .
- Rufen Sie uns an, um Ihre praxisinternen Tests und Verbrauchsmaterialien zu bestellen: +41 44 786 90 20
Fordern Sie ein Konto bei IDEXX Diavet an.
Einer unserer Mitarbeiter steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.
*Retikulozyten-Hämoglobin (RETICHGB) ist auf dem ProCyte Dx Hämatologie-Analysegerät verfügbar. Dies wird in Kürze auch beim Labor der Fall sein.
Referenz
- Rehm M. Seeing double. Vet Econ. 2007;48(10):40-48.